8-800-2000-845
Бесплатная телефонная линия
Заказать обратный звонок

Резервуары и технологическое оборудование

Резервуары и технологическое оборудование » Подбор оборудования » Полезная информация » Правила технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов и нефтебаз РД 153-39.4-078-01 *

Приложение А (справочное)

Технические характеристики типовых стальных вертикальных резервуаров

Тип резервуараВысота стенки, мДиаметр резервуара, мМасса, т, (мин.-макс.)
1234
РВС-2000 11,92 15,18 44,25-48,56
РВСП-2000 11,92 15,18 55,51
РВС-2000 11,92 15,18 45,37-52,66
РВС-2000 11,92 15,18 45,28
РВСП-2000 11,92 15,18 47,11
РВС-3000 11,92 18,98 62,84-67,10
РВСП-3000 11,92 18,98 63,46
РВС-3000 11,92 18,98 58,12-69,29
РВС-3000 11,92 18,98 64,21
РВСП-3000 11,92 18,98 67,03
РВС-500 11,92 22,80 93,44-100,20
РВСП-5000 114,81
РВС-5000 11,92 22,79 93,62-106,24
РВС-5000 14,90 20,92 91,70
РВСП-5000 14,90 20,92 97,67
РВС-5000 14,90 20,92 97,91
РВСП-5000 14,90 20,92 108,42
РВС-1000 11,92 34,20 200,34-220,18
РВСП-10000 11,92 34,20 240,93
РВС-10000 11,92 34,20 181,36-211,97
РВС-10000 17,88 28,50 187,23-194,0
РВСП-10000 17,88 28,50 198,58
РВС-10000 11,94 34,20 211,60
РВСП-10000 11,94 34,20
РВС-1500 11,92 39,90 268,52-295,92
РВСП-15000 11,92 39,90
РВС-20000 11,92 45,60 353,87-390,77
РВСП-20000 11,92 45,60 423,97
РВС-20000 11,92 47,40 363,25-408,36
РВС-20000 17,90 39,90 368,78
РВСП-20000 17,90 39,90 446,97
РВС-20000 17,90 39,90 354,45
РВСП-20000 17,90 39,90 381,24
РВС-30000 17,90 45,60 486,90
РВСП-30000 17,90 45,60 584,10
РВС-30000 17,90 45,60 492,20
РВСП-30000 17,90 45,60 521,69
РВСПК-50000 17,90 60,70 798,30
РВСПК-100000 17,90 88,70 1620,00

Примечание - Принятые обозначения:

В этом же разделе: